Обновление 3.0.207
Новое в бухгалтерском учете
Заголовок раздела «Новое в бухгалтерском учете»Релиз компоненты бухгалтерского учета обновлен до 3.0.207.24.
Новое в управленческом учете
Заголовок раздела «Новое в управленческом учете»| Возможность | Для кого | Что даёт |
|---|---|---|
| Новые производственные очереди | цеха, мастера | новый формат очереди и быстрые группировки: дерево работ перестраивается по видам работ, изделиям, заказам, техкартам, контрагентам, менеджерам, оборудованию, материалам и статусам |
| Оформить доставку заказа | менеджер, логистика | расчёт стоимости доставки через Яндекс Доставку и обновлённая заявка на доставку |
| Калькуляция изделия на основе печати | менеджер, цеха | печатные формы технологической карты и схемы сборки |
| Отметить выполненные работы в цехе | цеха, мастера | обновлён производственный документ выполнения работ |
| Настроить цены на работы и материалы | экономист, расчётчик | обновлён расчёт производственного ФОТ: цены и ФОТ видов работ ведутся одним документом |
- Производственные очереди. Управление загрузкой цехов — новый формат очереди, приоритеты работ и график загрузки.
- ФОТ производства — варианты расчёта фонда оплаты труда производства.
Куда дальше
Заголовок раздела «Куда дальше»- История обновлений — список всех релизов.
- Новые производственные очереди — как устроена новая очередь и как переключить формат.
- Оформить доставку заказа — заявка на доставку и расчёт Яндекс Доставки.